Классическая сплит-система Dahatsu DHP 09 серии Premier ON/OFF — новинка 2017 года с LED-дисплеем. Японский компрессор (Toshiba, завод MIDEA). Защита от перападов напряжени. Расчитан на помещение площадью 25 м².
| Общая информация | |
| Производитель (страна-произв. / страна сборки) | Dahatsu (Китай, MIDEA) |
| Модель | DHP-09 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип | настенная |
| Назначение | бытовая |
| Рекомендуемая площадь, м² | 25 |
| Основные возможности | тепло / холод |
| Технические характеристики | |
| Мощность в режиме охлаждения (холодороизводительность), кВт | 2.7 |
| Мощность в режиме обогрева (теплопроизводительность), кВт | 2.8 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 930 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 860 |
| Электропитание, В, Гц, фазы | 220-240, 50, 1 |
| Энергоэффективость: Охлаждение EER / Нагрев COP | 3.22 / 3.62 |
| Класс энергоэффективности (охл./обогр.) | А / А |
| Внутренний блок | |
| Цвет корпуса внутр. блока | белый |
| Расход воздуха при охлаждении, м^3/ч | 520/420/340 |
| Уровень шума внутр. бл. (выс/сред/низ, охл. / обогр.), дБ | 28 / 33 / 39 |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 1 |
| Габаритные размеры внутр. блока (В×Ш×Г), мм | 250х715х188 |
| Вес нетто внутр. блока, кг | 8.7 |
| Управление | пульт ДУ |
| Наружный блок | |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения, °С | +18 .. +49 |
| Диапазон рабочих температур в режиме обогрева, С° | -7 .. +24 |
| Уровень шума наруж. бл. (охл. / обогр.), дБ(А) | 55 |
| Габаритные размеры наруж. блока (В×Ш×Г), мм | 430х685х260 |
| Вес нетто наруж. блока, кг | 24.8 |
| Соединительные трубы | |
| Жидкость, дюйм (или мм.) | 6.35 (1/4") |
| Газ, дюйм (или мм.) | 9.53 (3/8") |
| Макс. длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |